Trong thời đại hiện nay, hầu hết các công trình xây dựng đều đảm bảo yếu tố thông thoáng, với nhiều cửa sổ lớn để đón gió, đón ánh sáng. Tuy nhiên vào mùa hè, nhiệt độ sẽ tăng cao, gây khó chịu, mệt mỏi và nóng nực. Chính vì vậy mà rèm vải chống nắng sẽ là giải pháp hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm khi thiết kế nội thất trọn gói. Sau đây là báo giá rèm cửa chống nắng bạn có thể tham khảo.
Tổng hợp báo giá các loại rèm cửa chống nắng
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | KHỔ | GIÁ(VNĐ) | ||||
1. Báo giá rèm lá dọc văn phòng | |||||||||
1.1 | Rèm lá dọc Hà Lan cản nắng 70% | DXP01 – DXP15 | M2 | 100cm | 200,000đ | ||||
1.2 | Rèm lá dọc Hàn Quốc cản nắng 100%,polyestes,cản sáng,cách nhiệt | TGR001 – TGR016 | M2 | 100cm | 230,000đ | ||||
127cm | 250,000đ | ||||||||
1.3 | Rèm lá dọc Autralia cản nắng 100% polyestes,cản sáng,cách nhiệt | R9201 – R9209 R9301 – R9309 | M2 | 100cm | 260,000đ | ||||
127cm | 270,000đ |
2. Báo giá rèm sáo nhôm cửa sổ | |||||||||
2.1 | Màn nhôm China | XP01 – XP20 | M2 | 25 cm | 280,000đ | ||||
2.2 | Màn nhôm Đài Loan | Mã ST01- ST33 | M2 | 25 cm | 300,000đ | ||||
2.3 | Màn nhôm hoa văn | V923 – V943 | M2 | 25 cm | 320,000đ/bộ | ||||
2.4 | Tranh rèm sáo nhôm in tranh* dán hình Decal | HSN01…HSN12 | Bộ | 25 cm | |||||
HSN14…HSN33 | Bộ | 25 cm | |||||||
HSN34…HSN55 | Bộ | 25 cm | |||||||
HSN56…HSN67 | Bộ | 25 cm | |||||||
HSN68…HSN77 | Bộ | 25 cm | |||||||
HSN13.78.80.82.84 | Bộ | 25 cm | |||||||
HSN61…HSN70 | Bộ | 25 cm | |||||||
HSN81 | Bộ | 25 cm | |||||||
3. Báo giá rèm sáo gỗ tự nhiên | |||||||||
3.1 | Mành sáo gỗ chất liệu gỗ Sồi Nga cho thiết kế nội thất văn phòng chuyên nghiệp | HG001-HG08,MSJ001, 005,006,007,007,010, MSJ011,013,014 | M2 | 3,5cm | 650,000đ | ||||
5cm | 700,000đ | ||||||||
3.2 | Mành sáo gỗ Thông Tuyết cao cấp | MSJ 104 – 107 | M2 | 5cm | 800,000đ | ||||
Mành sáo gỗ Tùng Trắng cao cấp | MSJ 701 – MSJ706 | M2 | 5cm | 1trđ | |||||
Mành sáo gỗ Dương Cầm cao cấp | MSJ 0601,0604, 0605,0607,0610 | M2 | 5cm | 1tr5đ |
5. Báo giá rèm cầu vồng Hàn Quốc | |||||||||
5.1 | Rèm cuốn cầu vồng | BS01 – BS09 | M2 | 2.0m | 500,000đ | ||||
5.2 | Rèm cuốn cầu vồng | RB060 – RB063 | M2 | 2.0m | 650,000đ | ||||
5.3 | Rèm cuốn cầu vồng cản sáng | RB023 – RB028 RB41 – RB53 | M2 | 2.0m | 750,000đ | ||||
6. Báo giá rèm vải đẹp chống nắng | |||||||||
6.1 | Rèm vải – Cản nắng 100% | Vải gấm một màu tùy chọn. | M/ng | 2.8m | 500,000- 600,000đ | ||||
6.2 | Rèm vải – Cản nắng cao cấp | Vải gấm bóng hoạ tiết sang trọng (loại 2) | M/ng | 2.8m | 700,000-850,000đ | ||||
6.3 | Rèm vải – Cản nắng 100% | Vải gấm hoa văn chìm hoạ tiết sang trọng | M/ng | 2.8m | 680,000-950,000đ | ||||
6.4 | Rèm vải – Cản nắng 80% | Chất thô cao cấp màu sắc tuỳ chọn | M/ng | 2.8m | 950,000đ | ||||
6.5 | Rèm vải – Thô Cản nắng 100% | Chất thô sợi cao cấp có lớp phủ chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M/ng | 2.8m | 1,100,000đ | ||||
6.6 | Rèm Vải – Phủ cao su tự nhiên cản nắng chắn sáng tuyệt đối | Thường là loại vải một màu, mặt thô hoặc trơn | M/g | 2,8m | 1 tr1đ – 1tr3đ | ||||
6.6 | Rèm vải voan lớp trong | Tùy từng mã | M/ng | 2,8m | 300,000- 800,000đ | ||||
6.7 | Phông nhung hội trường sân khấu | Loại TB | M2 | 1.5m | 210,000đ | ||||
6.8 | Phông nhung hội trường sân khấu | Loại dầy cao cấp | M2 | 1.5m | 250,000đ | ||||
6.9 | Rèm roman xếp (1 lớp) | Vải gấm,thô hoặc chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M2 | 1.5-2,8m | 350,000- 500,000đ | ||||
6.10 | Rèm roman xếp (2 lớp) | Vải gấm, thô chống nắng màu sắc tuỳ chọn | M2 | 1,5-2,8m | 400,000- 650,000đ |
4. Báo giá rèm cửa cuốn hiện đại | |||||||||
4.1 | Mành cuốn Hàn Quốc vải trơn chống nắng 100% ( loại trung bình) | TGM001 – TGM016 | M2 | 2,5m | 280,000đ | ||||
4.2 | Mành cuốn Autralia vải trơn chống nắng 100% ( loại đẹp) | C001 – C006 RC051 – RC057 | M2 | 2,5m | 300,000đ | ||||
4.3 | Mành cuốn Autralia vải lưới cản nắng 70%.( loại 1) | TGM030-TGM041 | M2 | 2,0m | 350,000đ | ||||
4.4 | Mành cuốn Autralia vải lưới chống nắng 80% (loại 2) | C007 – C008 | M2 | 2,0m | 400,000đ | ||||
4.5 | Mành cuốn Hàn Quốc vải hoa văn chống nắng 100% (Phủ Cao Su ) | RC024 – RC030 HA-001 – HA-023 | M2 | 2,0m | 400,000 -450,000đ | ||||
4.6 | Mành cuốn Australia lưới phủ cao su cao cấp. | RC031,RC032 RC001 – RC011 | M2 | 2,0m | 450,000 -550,000đ |
Trên đây là tổng hợp báo giá rèm cửa chống nắng bạn có thể tham khảo và cân nhắc mức tài chính phù hợp. Chúc bạn tìm được sản phẩm như ý.